เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2012 ที่ผ่านมา Samsung ได้เปิดตัวมือถือตระกูล Galaxy S รุ่นใหม่ Samsung Galaxy S III มือถือรุ่นท็อป ที่จะมีกำหนดวางจำหน่ายเร็วๆ นี้ และโดยก่อนหน้านี้ทางผู้ผลิตมือถือค่าย HTC ก็ปล่อยตัวมือถือตัวแรง HTC One X ออกมาก่อนหน้านี้เช่นกัน
เมื่อถึงตอนนี้หลายคนที่อยากเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ อาจจะกำลังลังเลว่าจะเลือกมือถือจากค่ายไหนดี ระหว่าง Samsung Galaxy S III หรือ HTC One X

| คุณสมบัติ | Samsung Galaxy S III | HTC One X |
|---|---|---|
| ผู้ผลิต | Samsung | HTC |
| วันจำหน่าย (ไทย) | มิถุนายน 2012 | เมษายน 2012 |
| ซีพียู | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 | Quad-core 1.5 GHz Snapdragon S4 |
| ชิพเซ็ต | Exynos 4212 Quad | Nvidia Tegra 3 |
| หน่วยความจำในเครื่อง | 16 GB | 32 GB |
| ช่องเสียบ microSD | รองรับสูงสุด 64 GB | - |
| แรม | 1 GB | 1 GB |
| ชนิดหน้าจอ | Super AMOLED | Super IPS LCD2 |
| ขนาดหน้าจอ | 4.8 นิ้ว | 4.7 นิ้ว |
| ความละเอียดจอภาพ | 720 x 1280 พิกเซล | 720 x 1280 พิกเซล |
| การป้องกันรอยขีดข่วน | Gorilla Glass 2 | Gorilla Glass |
| ระบบปฏิบัติการ | Android ICS 4.0.4 + TouchWiz Nature UX | Android ICS 4.0 + HTC Sense UI 4 |
| ขนาด (สูง x กว้าง x หนา) | 136.6 x 70.6 x 8.6 มม. | 134.4 x 69.9 x 8.9 มม. |
| NFC | มี | มี |
| กล้อง | 8 ล้าน, 3264 x 2448 พิกเซล | 8 ล้าน, 3264 x 2448 พิกเซล |
| คุณสมบัติกล้องถ่ายรูป | F/2.6, ความเร็ว 3.3 ภาพ/วินาที | F/2, ความเร็ว 4 ภาพ/วินาที |
| รองรับการถ่ายวิดีโอ | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps |
| กล้องหน้า | 1.9 ล้าน, ถ่ายวิดีโอ 720p @ 30fps | 1.3 ล้าน, ถ่ายวิดีโอ 720p |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 2100 mAh (ถอดเปลี่ยนได้) | Li-Po 1800 mAh (เปลี่ยนไม่ได้) |
| สีตัวเครื่อง | น้ำเงินเข้ม / ขาว | ขาว |
| ราคาขาย | 21,900 บาท | 21,900 บาท |
แล้วอย่างนี้เลือกยี่ห้อไหนดีล่ะ ?
© ปกป้อง POAKPONG.com ผลงานเขียนในเว็บบล็อกนี้ ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย
เนื้อหา ข้อความ ความเชื่อ ในเว็บไซต์นี้ เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน และคิดหาเหตุผลเพิ่มเติมด้วยตัวเอง รวมทั้งรูปภาพ ภาษา ซึ่งอาจไม่ถูกต้องตามหลักภาษา และวัฒนธรรมที่ดีงาม ผู้อ่านต้องใช้วิจารณญาณเช่นกัน