| สำรวจความคิดเห็นผู้หญิง 100 คน เรื่องนิ้วมือ | ||
| 100% | บอกว่าเธอสัมผัสตัวเองได้เก่งกว่าผู้ชาย | |
| 95% | ชอบหักนิ้วตัวเอง | |
| 92% | เคยใส่เล็บปลอมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง | |
| 88% | เคยไปนวดตัว | |
| 84% | ไม่ยอมไปเดทกับผู้ชายที่แคะขี้มูก | |
| 75% | ชอบเกาหลังผู้ชายระหว่างมีเซ็กซ์ | |
| 72% | เคยให้ความสุขด้วยมือในรถ | |
| 69% | เคยนวดให้ผู้หญิงด้วยกัน | |
| 65% | พกกระดาษเช็ดมือฆ่าเชื้อโรคยี่ห้อพูเรลล์ติดตัวเสมอ | |
| 59% | เคยใช้กล้องถ่ายรูป | |
| 53% | เคยใช้สองนิ้วเต้นแทงโก้ในที่ทำงาน | |
| 45% | กัดเล็บ | |
| 44% | เฝ้ารอแหวน | |
| 41% | รู้สึกว่าตัวเองเช็กแฮนด์ได้เข้มแข็งดี | |
| 38% | รู้วิธีทำสัญลักษณ์มือของพวกแก๊งค์ | |
| 36% | เชื่อว่าการแตะต้องสำคัญที่สุดในประสาทสัมผัสทั้งห้า | |
| 35% | เคยจ่ายค่าทำเล็บเกิน 2,000 บาท | |
| 28% | หักข้อกลับด้านได้ | |
| 22% | ใส่มือทั้งมือเข้าไปในปากได้ | |
| 21% | ไม่เคยมีใครมาอาสาจะนวดเท้าให้ | |
| 16% | จินตนาการเกี่ยวกับมือของคนรัก | |
| 10% | อยากให้มือของคนรักหยาบกระด้างกว่านี้ | |
| 4% | สามารถพูดภาษามือเป็นประโยคว่า 'คุณทำให้ฉันสมบูรณ์' | |
| 3% | เคยชกหน้าคน | |
POAKPONG.com,
Update to 2008.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
เนื้อหา ข้อความ ความเชื่อ ในเว็บไซต์นี้ เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน และคิดหาเหตุผลเพิ่มเติมด้วยตัวเอง รวมทั้งรูปภาพ ภาษา ซึ่งอาจไม่ถูกต้องตามหลักภาษา ผู้อ่านต้องใช้วิจารณญาณเช่นกัน